| RaktáronLeggyorsabban Önnél | ||
|---|---|---|
| Személyesen a raktárban | ma | díjmentes |
| Budapest | kedd | 8 990 Ft |
| Nyugat-Magyarország | kedd | 8 990 Ft |
| Kelet-Magyarország | szerda | 8 990 Ft |
A termék jelenleg egyik márkaboltunkban sincs kiállítva.
| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
550mm × 1812mm × 630mm |
|---|---|
| Csomagolási méretek szélesség, magasság, mélység |
567mm × 1864mm × 711mm |
| Garanciaidő | 2 + 8 év extra garancia fogyasztónak |
| Nettó súly | 64.4 kg |
| Csomagolási súly | 69.1 kg |
| Osztály | E |
| Kivitel | alulfagyasztós kombinált hűtőgép |
| Éves energiafogyasztás | 224 kWh/év |
| Zajszint | 38 dB(A) |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 212 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 84 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | manuális |
| Hűtőtér technológia | statikus |
| Fagyasztótér technológia | SmartFrost - kevesebb deresedés, ritkább olvasztás |
| Fagyasztókapacitás | 4 kg/nap |
| Tárolási idő üzemzavar esetén | 16 óra |
| Vezérlés | szabályzógomb a belső térben |
| Megvilágítás | LED belső világítás |
| Zöldséges fiókok száma | 2 gyümölcs-/zöldségrekesz |
| Polcok | 1 fix + 3 állítható magasságú üvegpolc |
| Extra tulajdonságok |
- palacktároló polc - VarioSpace fagyasztórekeszek: a fagyasztórekeszek közötti polcok egyszerűen kivehetők - megfordítható ajtónyitás - Rozsdamentes acél ajtó SmartSteel (ujjlenyomatmentes) kivitelben |
| Kiegészítők | Tojástartó, Jégkockatartó |
| Szín | ezüst oldalak + acél fedelű ajtó |