| Rendelésre | ||
|---|---|---|
| Budapest | 8 990 Ft | |
| Nyugat-Magyarország | 8 990 Ft | |
| Kelet-Magyarország | 8 990 Ft | |
A termék jelenleg egyik márkaboltunkban sincs kiállítva.
| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
597mm × 2015mm × 675mm |
|---|---|
| Csomagolási méretek szélesség, magasság, mélység |
623mm × 2087mm × 772mm |
| Garanciaidő | 3 + 7 év extra garancia fogyasztónak |
| Nettó súly | 79.1 kg |
| Csomagolási súly | 84.6 kg |
| Osztály | C |
| Kivitel | alulfagyasztós kombinált hűtőgép |
| Éves energiafogyasztás | 168 kWh/év |
| Zajszint | 35 dB(A) |
| Klímaosztály | SN-T |
| Hűtőtér nettó térfogata | 227 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 132 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell olvasztani |
| Hűtőtér technológia | dinamikus |
| Fagyasztótér technológia | NoFrost |
| Fagyasztókapacitás | 10 kg/nap |
| Tárolási idő üzemzavar esetén | 20 óra |
| Vezérlés | érintőpaneles vezérlés, monokróm LCD Kijelző |
| Kijelző | Digitális hőmérsékletkijelző a hűtő- és a fagyasztórészhez |
| Ajtóriasztás | optikai és akusztikus |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus |
| Polcok | 1 fix + 4 állítható magasságú üvegpolc, ebből 1 db osztható |
| Zöldséges fiókok száma | EasyFresh frissentartó rekesz integrált fiókvezetővel |
| Extra tulajdonságok |
- palacktároló polc - Wi Fi kapcsolathoz a SmartDeviceBox utólagosan beépíthető - külön megvásárolható - DuoCooling: külön vezérelhető normáltér és fagyasztótér - Power Cooling rendszer: ventilátoros levegőkeringetés a normáltérben - BluPerfomance technológia - VarioSpace fagyasztórekeszek: a fagyasztórekeszek közötti polcok egyszerűen kivehetők - FreshAir aktív szénszűrő a hűtőtérben - EasyTwist-Ice jégkockakészítő - vízvezeték csatlakoztatás nélkül - megfordítható ajtónyitás - ergonómikus sülyesztett fogantyú - zárássegítő funkció - mosogatógépben mosható tartozékok - állítható magasságú lábak - cserélhető ajtótömítés |
| Kiegészítők | Tojástartó, Flexcube |