| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1779mm × 549mm |
|---|---|
| Osztály | A |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 314 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 210 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 55 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
| Zajszint | 38 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 24 óra |
| Hűtőtér technológia | No Frost |
| Fagyasztótér technológia | No Frost |
| Polcok | üveg, 4 db |
| Zöldségtartó fiók | 2 db, keskeny, átlátszó |
| Kiegészítők | osztott, mozgatható ajtópolc, tojástartó |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - elektronikus hőmérséklet-vezérlés - gyorsfagyasztás funkció |