Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
550mm × 1237mm × 538mm |
---|---|
Nettó súly | 48 kg |
Osztály | A |
Kompresszorok száma | 1 |
Éves energiafogyasztás | 226 kWh/év |
Klímaosztály | N-ST |
Hűtőtér nettó térfogata | 180 l |
Fagyasztótér nettó térfogata | - |
Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
Fagyasztótér leolvasztási módja | - |
Zajszint | 40 dB(A) |
Visszamelegedési idő | - |
Hűtőtér technológia | statikus |
Polcok | fapolcok, 6 db |
Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - rezgésmentes kialakítás - LCD-kijelző a tetőpanelen, elektronikus szabályozás - kapacitás: 59 db 0,75 l-es palack - sötétített, UV-szűrős üvegajtó - 2 hőmérsékleti zóna - fekete kivitel |