| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
595mm × 2010mm × 632mm |
|---|---|
| Nettó súly | 74 kg |
| Osztály | A |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 396 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | 281 l |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 78 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
| Zajszint | 42 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 16 óra |
| Hűtőtér technológia | No Frost |
| Fagyasztótér technológia | No Frost |
| Polcok | üveg, 3 db |
| Zöldségtartó fiók | 1 db, extra széles, átlátszó, görgős |
| Kiegészítők | tojástartó, palacktartó rácspolc |
| Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - intenzív hűtés - ajtózáró - magas hőmérséklet riasztás (fény, hang) - LCD-kijelző, elektronikus szabályozás - halogén világítás - rozsdamentes acél ajtó |