Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
595mm × 1850mm × 668mm |
---|---|
Nettó súly | 61.1 kg |
Osztály | A++ |
Kompresszorok száma | 1 |
Éves energiafogyasztás | 116 kWh/év |
Klímaosztály | SN-N-ST-T |
Hűtőtér nettó térfogata | 387 l |
Fagyasztótér nettó térfogata | - |
Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
Fagyasztótér leolvasztási módja | - |
Fagyasztókapacitás | - |
Zajszint | 39 dB(A) |
Visszamelegedési idő | - |
Hűtőtér technológia | statikus, ventillátorral |
Fagyasztótér technológia | - |
Polcok | üveg, 4 db |
Zöldségtartó fiók | 2 db, széles, átlátszó (1 db görgős) |
Kiegészítők | tojástartó, palacktartó rácspolc |
Extra tulajdonságok |
- megfordítható ajtónyitás - rozsdamentes acél ajtó, rúd fogantyú, szürke oldalfalak - Coolmatic és Holiday funkció - DynamicAir funkció - ChildLock funkció - MinuteMinder funkció - LCD-kijelző, érintőkapcsolós vezérlés a tetőpanelen, ujjlenyomatmentes inox felület - ajtóriasztás (fény, hang) - LED-világítás |