| Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
540mm × 1787mm × 540mm |
|---|---|
| Osztály | A |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Éves energiafogyasztás | 307 kWh/év |
| Klímaosztály | SN-N-ST |
| Hűtőtér nettó térfogata | - |
| Fagyasztótér nettó térfogata | 208 l |
| Hűtőtér leolvasztási módja | - |
| Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
| Zajszint | 38 dB(A) |
| Visszamelegedési idő | 25 óra |
| Hűtőtér technológia | - |
| Fagyasztótér technológia | No Frost |
| Fiókok | átlátszó, 7 db |
| Zöldségtartó fiók | - |
| Kiegészítők | jégkockatartó |
| Extra tulajdonságok |
- balra nyíló ajtó - ujjlenyomatmentes inox ajtó - ezüst belső tér - elektronikus vezérlés - LCD hőmérséklet-kijelzés - gyorsfagyasztás funkció - gyerekzár - hőmérséklet-emelkedés kijelző - nyitottajtó-figyelmeztetés |