Nettó méretek szélesség, magasság, mélység |
856mm × 1950mm × 542mm |
---|---|
Osztály | A |
Kompresszorok száma | 2 |
Éves energiafogyasztás | 416 kWh/év |
Klímaosztály | SN-N-ST |
Hűtőtér nettó térfogata | 338 l |
Fagyasztótér nettó térfogata | 96 l |
Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
Fagyasztótér leolvasztási módja | nem kell leolvasztani |
Zajszint | 40 dB(A) |
Visszamelegedési idő | 20 óra |
Hűtőtér technológia | statikus |
Fagyasztótér technológia | No Frost |
Polcok | üveg, 4 db |
Zöldségtartó fiók | 1 db, széles |
Kiegészítők | tojástartó |
Extra tulajdonságok |
- 4 ajtós kivitel - elektronikus vezérlés - 2 hőmérséklet-szabályozó - 2 kompresszor - digitális kijelző - gyorsfagyasztás funkció - intenzív hűtés - hőmérséklet-emelkedés kijelző |